| Mobile processors (Braswell) | ||||||||||||||||||
| P・NO | Freq. | Turbo | Cache | Cores | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||
| (GHz) | (GHz) | L2 | /Threads | freq.(MHz) | model | (W) | ||||||||||||
| Intel® Pentium® Processor N3700 Series for Mobile | “Braswell”(14 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N3700 | 1.6 | 2.4 | 2MB | 4C/4T | 400-700 | Intel® HD Graphics | 4 | 6 | ||||||||||
| Intel® Celeron® Processor N3000 Series for Mobile | “Braswell”(14 nm) | |||||||||||||||||
| N3150 | 1.6 | 2.08 | 2MB | 4C/4T | 320-640 | Intel® HD Graphics | 4 | 6 | ||||||||||
| N3050 | 1.6 | 2.16 | 2C/2T | 320-600 | ||||||||||||||
| N3000 | 1.04 | 2.08 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Memory Specifications | ||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
| Intel® Pentium® Processor N3700 Series for Mobile | “Braswell”(14 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N3700 | 8 | DDR3L-1600 | 2 | No | ||||||||||||||
| Intel® Celeron® Processor N3000 Series for Mobile | “Braswell”(14 nm) | |||||||||||||||||
| N3150 | 8 | DDR3L-1600 | 2 | No | ||||||||||||||
| N3050 | ||||||||||||||||||
| N3000 | ||||||||||||||||||
[page_back_btn]









