入手可能アイテム
| アイテムランク | 名称 | 売却額 |
| 2 | 粗砂 | 5 |
| 3 | 磨き砂 | 10 |
| 2 | ブランウッド | 15 |
| 4 | レッドランバー | 75 |
| 2 | レスタニアハーブ | 10 |
| 2 | 小さな木の実 | 10 |
| 2 | 白い貝殻 | 10 |
魔物情報
| LV | 名称 | |
| 8 | ゴブリン | |
| 8 | ゴブリンファイター | |
| 8 | シールドゴブリン | |
| 8 | スリングゴブリン | |
| 16 | ボブゴブリン | |
| 16 | ボブゴブリンファイター | |
| 17 | ボブゴブリンリーダー | |
| 16 | スリングボブゴブリン | |
| 10 | スケルトン | |
| 11 | スケルトンナイト | |
| 9 | リザードマン | |
| 16 | ラージリザード | |
| 9 | マッドマン | |
| 8 | ハーピー | |
| 13 | ローグファイター | |
| 12 | ローグハンター | |
| 12 | ローグメイジ | |
| 3 | ウサギ | ※ |
| 3 | ブタ | |
| 12 | スケルトンメイジ |









