入手可能アイテム
| アイテムランク | 名称 | 売却額 |
| 3 | 澄んだ清水 | 25 |
| 3 | 絹砂 | 25 |
| 3 | 硬質木材 | 37 |
| 2 | ブランウッド | 15 |
| 3 | 紫アニス | 25 |
| 3 | ワイルドハーブ | 25 |
| 2 | 上質ガラキノコ | 10 |
魔物情報
| LV | 名称 | |
| 3 | オオカミ | |
| 3 | スケルトン | |
| 13 | リザードマン | |
| 18 | ローグシーカー | |
| 18 | ローグガーダー | |
| 4 | フォレストゴブリン | |
| 12 | スリングフォレストゴブリン | |
| 1 | キラービー | |
| 12 | ブルトエイプ | |
| 3 | ウサギ | |
| 5 | 雄ジカ | |
| 5 | 雌ジカ | |
| 3 | 野ブタ | |
| 3 | スケルトンメイジ |
入手可能アイテム
| アイテムランク | 名称 | 売却額 |
| 3 | 澄んだ清水 | 25 |
| 3 | 絹砂 | 25 |
| 3 | 硬質木材 | 37 |
| 2 | ブランウッド | 15 |
| 3 | 紫アニス | 25 |
| 3 | ワイルドハーブ | 25 |
| 2 | 上質ガラキノコ | 10 |
魔物情報
| LV | 名称 | |
| 3 | オオカミ | |
| 3 | スケルトン | |
| 13 | リザードマン | |
| 18 | ローグシーカー | |
| 18 | ローグガーダー | |
| 4 | フォレストゴブリン | |
| 12 | スリングフォレストゴブリン | |
| 1 | キラービー | |
| 12 | ブルトエイプ | |
| 3 | ウサギ | |
| 5 | 雄ジカ | |
| 5 | 雌ジカ | |
| 3 | 野ブタ | |
| 3 | スケルトンメイジ |