Mini-ITXマザボ | ||||||||||
●AMD | ●AMD E2 | ●AMD E450/E350 | ●AMD FM1 | ●AMD FM2 | ||||||
●Intel | ●Intel LGA1150 | ●Intel LGA1155 | ●Intel ATOM | |||||||
●VIA | ●VIA EPIA | |||||||||
○MiniITX用ケース | ||||||||||
ASUS P8Z77-I DELUXE | 製品詳細 | |||||||||
¥楽天価格¥ |
Socket: | LGA1155 | ||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
|||||||||
MEM: | 2xDIMM DDR3-1600(2400 OC) | |||||||||
最大16GB | ||||||||||
GPU: | ||||||||||
拡張スロット: | PCIe 3.0/2.0 x16 *1 | |||||||||
ストレージ: | SATA3 *2 SATA2 *2 eSATA *2 | |||||||||
LAN: | Gigabit *1,Wi-Fi 802.11a/b/g/n | |||||||||
オーディオ: | 8ch(ALC898) | |||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||
ASUS P8H77-I | 製品詳細 | |||||||||
Socket: | LGA1155 | |||||||||
CHIPSET: |
intel H77 |
|||||||||
MEM: | 2xDIMM DDR3-1600(2200 OC) | |||||||||
最大16GB | ||||||||||
GPU: | ||||||||||
拡張スロット: | PCIe 3.0/2.0 x16 *1 | |||||||||
ストレージ: | SATA3 *2 SATA2 *4 | |||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
オーディオ: | 8ch | |||||||||
USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外6 内2 | |||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||
ASRock Z77E-ITX | 製品詳細 | |||||||||
|
Socket: | LGA1155 | ||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
|||||||||
MEM: | 2xDIMM DDR3-1600(2800 OC) | |||||||||
最大16GB | ||||||||||
GPU: | ||||||||||
拡張スロット: | PCI Express x16 *1,mini-PCI Express *1 | |||||||||
ストレージ: | SATA 6Gb/s *2 3Gb/s*2 eSATA *1 | |||||||||
LAN: | Gigabit *1,Wi-Fi 802.11b/g/n | |||||||||
オーディオ: | 8ch | |||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外0 内4 | |||||||||
背面端子 | ||||||||||
ZOTAC Z77-ITX WiFi(Z77ITX-A-E) | 製品詳細 | |||||||||
|
Socket: | LGA1155 | ||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
|||||||||
MEM: | 2xDIMM DDR3-1600(2133 OC) | |||||||||
最大16GB | ||||||||||
GPU: | NVIDIA GT430 1GB | |||||||||
拡張スロット: | PCI Express x4 *1 | |||||||||
ストレージ: | SATA 6Gb/s *2 3Gb/s*2 | |||||||||
LAN: | Gigabit *2,Wi-Fi 802.11n | |||||||||
オーディオ: | 8ch | |||||||||
USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||
背面端子 | ||||||||||
◆戻る |