Mini-ITXマザボ | ||||||||||
新設計、インテル® Atom™ | Intel.com 4Gamer.net -Intel,Netbook向けデュアルコアCPU「Atom N550」の ... |
||||||||||
●AMD | ●AMD E2 | ●AMD E450/E350 | ●AMD FM1 | ●AMD FM2 | ||||||
●Intel | ●Intel LGA1150 | ●Intel LGA1155 | ●Intel ATOM | |||||||
●VIA | ●VIA EPIA | |||||||||
○MiniITX用ケース | ||||||||||
Asus AT5IONT-I | 製品詳細 | |||||||||
CPU: | intel Atom D525(1.8GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
CHIPSET: |
intel NM10 + NVIDIA ION2010 |
|||||||||
MEM: | 2xSO-DIMM DDR3-800 | |||||||||
最大4GB | ||||||||||
GPU: | NVIDIA ION2010 | |||||||||
拡張スロット: | PCI Express x4 *1(x1mode) | |||||||||
ストレージ: | SATA 3Gb/s *3 eSATA *1 | |||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
オーディオ: | 6ch | |||||||||
USB: | 3.0 外2 内0/2.0 外2 内2 | |||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||
Asus AT5NM10T-I | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | intel Atom D525(1.8GHz) | ||||||||
CHIPSET: |
intel NM10 |
|||||||||
MEM: | 2xSO-DIMM DDR3-800 | |||||||||
最大4GB | ||||||||||
GPU: | intel GMA3150 | |||||||||
拡張スロット: | PCI Express x4 *1(x1mode) | |||||||||
ストレージ: | SATA 3Gb/s *4 | |||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
オーディオ: | 6ch | |||||||||
USB: | 3.0 外2 内0/2.0 外2 内2 | |||||||||
背面端子 | ||||||||||
ASRock A330ION | 製品詳細 | |||||||||
CPU: | intel Atom 330(1.6GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
CHIPSET: |
NVIDIA MCP7A-ION |
|||||||||
MEM: | 2xDIMM DDR3-1066/800 | |||||||||
最大4GB | ||||||||||
GPU: | GeForce 9400M G | |||||||||
拡張スロット: | PCI Express x16 *1 | |||||||||
ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 eSATA *2 | |||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
オーディオ: | 8ch | |||||||||
USB: | 2.0 外4 内4 | |||||||||
背面端子 | ||||||||||
Intel D525MW | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | intel Atom D525(1.8GHz) | ||||||||
CHIPSET: |
intel NM10 |
|||||||||
MEM: | 2xSO-DIMM DDR3-1066/800 | |||||||||
最大4GB | ||||||||||
GPU: | intel GMA3150 | |||||||||
拡張スロット: | PCI Express x16 *1(x4mode) MINI PCI-E x1 *1 |
|||||||||
ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 | |||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
オーディオ: | 6ch | |||||||||
USB: | 2.0 外4 内4 | |||||||||
背面端子 | ||||||||||
◆戻る |