| Mini-ITXマザボ | ||||||||||
| AMDのFusion APU、E-350を検証:ニュース 4Gamer.net ― Fusion APU「E-350」ファーストインプレッション ... |
![]() |
|||||||||
| ●AMD | ●AMD E2 | ●AMD E-450/E-350 | ●AMD FM1 | ●AMD FM2 | ||||||
| ●Intel | ●Intel LGA1150 | ●Intel LGA1155 | ●Intel ATOM | |||||||
| ●VIA | ●VIA EPIA | |||||||||
| ○MiniITX用ケース | ||||||||||
| Asus E45M1-I DELUXE | 製品詳細 | |||||||||
![]() |
CPU: | AMD E-450 ◆CPU性能 | ||||||||
CHIPSET: |
AMD FCH A50 (Hudson M1) |
|||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1333/1066 | |||||||||
| 最大8GB | ||||||||||
| GPU: | Radeon HD6320 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *5 eSATA *1 | |||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
| オーディオ: | 8ch | |||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||
| Asus E35M1-I DELUXE | 製品詳細 | |||||||||
![]() |
CPU: | AMD E-350 ◆CPU性能 | ||||||||
CHIPSET: |
AMD FCH A50 (Hudson M1) |
|||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1066/800 | |||||||||
| 最大8GB | ||||||||||
| GPU: | Radeon HD6310 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *5 eSATA *1 | |||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
| オーディオ: | 8ch | |||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||
| Asus E35M1-I | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | AMD E-350 | ||||||||
CHIPSET: |
AMD FCH A50 (Hudson M1) |
|||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1066/800 | |||||||||
| 最大8GB | ||||||||||
| GPU: | Radeon HD6310 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *6 | |||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
| オーディオ: | 8ch | |||||||||
| USB: | 2.0 外6 内6 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| 背面端子 | ||||||||||
| Sapphire IPC-E350M1 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | AMD E-350 | ||||||||
CHIPSET: |
AMD FCH A50 |
|||||||||
| MEM: | 2xSO-DIMM DDR3-1066/800 | |||||||||
| 最大8GB | ||||||||||
| GPU: | Radeon HD6310 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *6 | |||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
| オーディオ: | 8ch | |||||||||
| USB: | 3.0 外2 内0/2.0 外4 内4 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| 背面端子 | ||||||||||
| Gigabyte GA-E350N-USB3 | 製品詳細 | |||||||||
![]() |
CPU: | AMD E-350 | ||||||||
CHIPSET: |
AMD FCH A50 |
|||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1066/800 | |||||||||
| 最大8GB | ||||||||||
| GPU: | Radeon HD6310 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 | |||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
| オーディオ: | 8ch | |||||||||
| USB: | 3.0 外2 内0/2.0 外4 内4 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| 背面端子 | ||||||||||
| Gigabyte GA-E350N WIN8 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | AMD E-350 | ||||||||
CHIPSET: |
AMD FCH A45 |
|||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1333/1066 | |||||||||
| 最大16GB | ||||||||||
| GPU: | Radeon HD6310 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI*1 | |||||||||
| ストレージ: | SATA 3Gb/s *4 | |||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
| オーディオ: | 8ch | |||||||||
| USB: | 2.0 外4 内4 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||
| ASRock E350M1/USB3 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | AMD E-350 | ||||||||
CHIPSET: |
AMD FCH A50 |
|||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1066/800 | |||||||||
| 最大8GB | ||||||||||
| GPU: | Radeon HD6310 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *5 eSATA *1 | |||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | |||||||||
| オーディオ: | 8ch | |||||||||
| USB: | 3.0 外2 内0/2.0 外4 内4 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| 背面端子 | ||||||||||
| ◆戻る | ||||||||||