Mini-ITXƒ}ƒUƒ{ | ||||||||||
VIA/EPIA ³‹K‘ã—“X Unity EPIA - VIA Technologies, Inc. |
||||||||||
œAMD | œAMD E2 | œAMD E450/E350 | œAMD FM1 | œAMD FM2 | ||||||
œIntel | œIntel LGA1150 | œIntel LGA1155 | œIntel ATOM | |||||||
œVIA | œVIA EPIA | |||||||||
›MiniITX—pƒP[ƒX | ||||||||||
VIA EPIA-EN12000EG | »•iÚ× | |||||||||
|
CPUF | @VIA Eden 1.2GHz | ||||||||
CHIPSETF |
@VIA CN700 |
|||||||||
MEMF | @2‚˜DIMM DDR2-533/400 | |||||||||
@Å‘å1GB | ||||||||||
GPUF | @VIA UniChrome Pro | |||||||||
Šg’£ƒXƒƒbƒgF | @PCI *1 | |||||||||
ƒXƒgƒŒ[ƒWF | @SATA@*2 / IDE *2 | |||||||||
LANF | @Gigabit@*1 | |||||||||
ƒI[ƒfƒBƒIF | @8ch | |||||||||
USBF | @2.0@ŠO4@“à4 | |||||||||
”w–Ê’[Žq | ||||||||||
VIA EPIA SN10000EG | »•iÚ× | |||||||||
|
CPUF | @VIA C7 1.0GHz@ŸCPU«”\ | ||||||||
CHIPSETF |
@VIA CN896 + VT8251 |
|||||||||
MEMF | @2‚˜DIMM DDR2-667/533/400 | |||||||||
@Å‘å4GB | ||||||||||
GPUF | @VIA Chrome 9 HC | |||||||||
Šg’£ƒXƒƒbƒgF | @PCI@Express x16 *1(?mode) @MINI PCI x1 |
|||||||||
ƒXƒgƒŒ[ƒWF | @SATA@3Gb/s *2/IDE *1/CF *1 | |||||||||
LANF | @Gigabit@*1 | |||||||||
ƒI[ƒfƒBƒIF | @6ch | |||||||||
USBF | @2.0@ŠO4@“à2 | |||||||||
”w–Ê’[Žq | ||||||||||
Ÿ–ß‚é |