| Mini-ITXマザボ | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ●AMD | ●AMD E2 | ●AMD E450/E350 | ●AMD FM1 | ●AMD FM2 | |||||
| ●Intel | ●Intel LGA1150 | ●Intel LGA1155 | ●Intel ATOM | ||||||
| ●VIA | ●VIA EPIA | ||||||||
| ○MiniITX用ケース | |||||||||
| ASRock FM2A85X-ITX | 製品詳細 | ||||||||
![]() |
Socket: | AMD FM2 | |||||||
CHIPSET: |
AMD A85X (Hudson-D4) |
||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1866(2400 OC) | ||||||||
| 最大32GB | |||||||||
| GPU: | Radeon HD7000(CPUによる) | ||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1 | ||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *7 eSATA *1 | ||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内4 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| \楽天価格 | 背面端子 | ||||||||
| MSI FM2-A75IA-E53 | 製品詳細 | ||||||||
![]() |
Socket: | AMD FM2 | |||||||
CHIPSET: |
AMD A75 |
||||||||
| MEM: | 2xDIMM DDR3-1866(2133 OC) | ||||||||
| 最大16GB | |||||||||
| GPU: | Radeon HD7000(CPUによる) | ||||||||
| 拡張スロット: | PCI Express x16 *1 | ||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 eSATA *1 | ||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内4 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| \楽天価格 | 背面端子 | ||||||||
| ◆戻る | |||||||||