Mini-ITXƒ}ƒUƒ{ | ||||||||||
ASUSAuAMD E2-2000v‚ð“‹Ú‚µ‚½Mini ITXƒ}ƒU[uE2KM1I-DELUXEv |
||||||||||
œAMD | œAMD E2 | œAMD E450/E350 | œAMD FM1 | œAMD FM2 | ||||||
œIntel | œIntel LGA1150 | œIntel LGA1155 | œIntel ATOM | |||||||
œVIA | œVIA EPIA | |||||||||
›MiniITX—pƒP[ƒX | ||||||||||
Asus E2KM1I-DELUXE | »•iÚ× | |||||||||
|
CPUF | @AMD E2-2000 APU@ŸCPU«”\ | ||||||||
CHIPSETF |
@AMD FCH A50M (Hudson M1) |
|||||||||
MEMF | @2‚˜DIMM DDR3-1333/1066 | |||||||||
@Å‘å16GB | ||||||||||
GPUF | @Radeon HD7340 | |||||||||
Šg’£ƒXƒƒbƒgF | @PCI@Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
ƒXƒgƒŒ[ƒWF | @SATA@6Gb/s *5@eSATA *1 | |||||||||
LANF | @Gigabit@*1 | |||||||||
ƒI[ƒfƒBƒIF | @8ch | |||||||||
USBF | @3.0 ŠO2@“à2/2.0@ŠO4@“à4 | |||||||||
”w–Ê’[Žq | ||||||||||
Ÿ–ß‚é |