Mini-ITXƒ}ƒUƒ{ | ||||||||||
œAMD | œAMD E2 | œAMD E450/E350 | œAMD FM1 | œAMD FM2 | ||||||
œIntel | œIntel LGA1150 | œIntel LGA1155 | œIntel ATOM | |||||||
œVIA | œVIA EPIA | |||||||||
›MiniITX—pƒP[ƒX | ||||||||||
ASRock A75M-ITX | »•iÚ× | |||||||||
|
SocketF | @AMD FM1 | ||||||||
CHIPSETF |
@AMD A75 |
|||||||||
MEMF | @2‚˜DIMM DDR3-2400+ | |||||||||
@Å‘å16GB | ||||||||||
GPUF | @Radeon HD 65XX/64XX(CPU‚É‚æ‚é) | |||||||||
Šg’£ƒXƒƒbƒgF | @PCI@Express x16 *1(x4mode) | |||||||||
ƒXƒgƒŒ[ƒWF | @SATA@6Gb/s *4 eSATA *1 | |||||||||
LANF | @Gigabit@*1 | |||||||||
ƒI[ƒfƒBƒIF | @8ch | |||||||||
USBF | @3.0 ŠO4@“à0/2.0@ŠO2@“à4 | |||||||||
”w–Ê’[Žq | ||||||||||
Ÿ–ß‚é |